Estados pagam benefício até para quem exerceu o mandato por um mês. Gastos para 11 governos chegam a R$ 24 milhões. Parlamentares acumulam aposentadoria com salário no Congresso. Veja quanto os ex-governadores ganham.
Quanto 11 estados gastam com a aposentadoria de seus ex-governadores:
| Governador | Valor mensal (R$) | IPC (R$) |
| Mato Grosso* | ||
| Carlos Bezerra PMDB | 11.597.08 | |
| Edison Freitas de Oliveira PMDB | 11.597.08 | |
| Frederico Campos Arena | 26.589.68 | |
| Iraci Araújo Moreira PPS | 15.083.79 | |
| Jayme Campos PFL | 11.597.08 | |
| Márcio Lacerda PMDB | 11.597.08 | 13.896.02 |
| Rogério Salles **** | 15.083.79 | |
| Júlio Campos | 24.117.64 | |
| Moisés Feltrin | 15.982.78 | |
| Osvaldo Sobrinho | 11.597.08 | |
| Pedro Pedrossian | 24.117.64 | |
| Rio Grande do Sul | ||
| Alceu Collares PDT | 30.471.11 | 10.422.02 |
| Germano Rigotto PMDB | 30.471.11 | 6.948.01 |
| Antonio Britto PMDB | 30.471.11 | |
| Yeda Crusius PSDB | 30.471.11 | |
| Olívio Dutra PT | 30.471.11 | |
| Jair Soares PDS | 30.471.11 | |
| Sergipe* | ||
| Albano Franco PSDB | 30.471.11 | 13.896.02 |
| Antônio Carlos Valadares PSB | 30.471.11 | |
| João Alves Filho. PFL | 30.471.11 | |
| Paulo Barreto de Menezes Arena | 30.471.11 | |
| Paraná | ||
| Paulo Cruz Pimentel PTN | 26.589.68 | 6.948.01 |
| Emilio Hoffmann Gomes PDC | 26.589.68 | 9.553.51 |
| Jayme Canet Junior Arena | 26.589.68 | |
| João Elísio Ferraz Campos PMDB | 26.589.68 | |
| Mário Pereira PMDB | 26.589.68 | |
| Jaime Lerner PFL | 26.589.68 | |
| Roberto Requião PMDB | 26.589.68 | |
| Orlando Pessuti PMDB | 26.589.68 | |
| Pernambuco* | ||
| José Muniz Ramos | 30.400.00 | |
| Marco Antônio de Oliveira Maciel PDS | 30.400.00 | 24.432.58 |
| Rio Grande do Norte* | ||
| José Agripino Maia PFL | 11.000.00 | |
| Lavoisier Maia Sobrinho Arena | 11.000.00 | |
| Santa Catarina | ||
| Antônio Carlos Konder Reis Arena | 23.880.16 | 26.723.13 |
| Casildo Maldaner PMDB | 23.880.16 | |
| Colombo Machado Salles | 23.880.16 | |
| Esperidião Amin PDS | 23.880.16 | |
| Henrique Helion Velho de Cordova PDS | 23.880.16 | 6.948.01 |
| Jorge Bornhausen PFL | 23.880.16 | 10.422.02 |
| Leonel Pavan PSDB | 23.880.16 | |
| Paulo Afonso Vieira PMDB | 23.880.16 | |
| Rondônia | ||
| Humberto da Silva Guedes | 23.052.31 | |
| Angelo Angelim PMDB 23.052.31 | ||
| Ivo Narciso Cassol PPS | 23.052.31 | |
| João Aparecido Cahulla PPS | 23.052.31 | |
| José de Abreu Bianco PFL | 23.052.31 | |
| Oswaldo Piana Filho PTR | 23.052.31 | |
| Valdir Raupp de Matos PMDB | 23.052.31 | |
| Rio de Janeiro | ||
| Celso Peçanha PTB * | 21.868.14 | |
| Moreira Franco PMDB | 21.868.14 | |
| Nilo Batista PDT | 21.868.14 | |
| Minas Gerais | ||
| Rondon Pacheco PDS | 10.500.00 | |
| Eduardo Azeredo PSDB * | 10.500.00 | |
| Francelino Pereira Arena | 10.500.00 | |
| Hélio Garcia PMDB | 10.500.00 | |
| Alagoas* | ||
| Divaldo Suruagy PDS | 20.803.73 | |
| Moacir Andrade PMDB | 20.803.73 | |
| Ceará* | ||
| Gonzaga Mota PDS | 16.248.54 | |
| Adauto Bezerra Arena | 25.872.15 | |
| Beni Veras PSDB | 15.125.00 | 8.778.39 |
| Chico Aguiar PSDB | 23.409.34 | |
| Maranhão | ||
| Edison Lobão PMDB | 26.589.68 | |
| Epitácio Cafeteira PMDB | 26.589.68 | |
| João Alberto PFL | 26.589.68 | |
| João Castelo PSDB | 26.589.68 | 28.766.13 |
| José Sarney PMDB | 26.589.68 | 29.036,18 |
| Roseana Sarney PMDB | 26.589.68 | |
| José Reinaldo Tavares PFL | 26.589.68 |
Leia mais em: www.thebruzundangastimes.com

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Aqui todos são livres para se manifestar, desde que façam respeitando a opinião do outro e dentro das regras de civilidade.Comentários ofensivos serão excluídos